水循環の明るい水来(みらい)へ「水循環基本法」

水循環基本法
水循環基本法は、内閣による国会への法律案の提出ではなく、国会議員によって国会へ法案を提出する
いわゆる議員立法の形で国会に諮られました。衆参両院の可決を経て、
平成26年4月2日公布、7月1日施行に至っています。施行開始後、内閣は直ちに内閣総理大臣を
本部長とする水循環政策本部を立ち上げ、平成27年7月10日、水循環基本計画を閣議決定しています。
水循環基本計画は、この法律に基づいて地方自治体が流域で取り組む水循環改善プロジェクトで書き込むべき
水循環計画の内容を示しています。この計画の基本的枠組みが以下のように設定されています。
この枠組みで特に着目すべき点を赤字で明記しましたが、河川や都市での雨水貯留浸透機能、地下水の保全と
適切な利用などが重要な施策として取り上げられています。
引用 首相官邸 政策会議 水循環基本計画(H27年7月10日閣議決定)より
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/kihon_keikaku.html
国は、健全な水循環の維持・回復に取り組んできた地域の計画を取りまとめ、
平成29年1月16日に流域全体の水循環計画の第一歩として17の計画を公式に発表しました。
その後、平成29年4月13日、第2フェーズとして10件の計画が発表され、
令和2年1月の時点で合計47の計画が承認されています。
直近の令和3年7月時点では、さらに25件増えて、合計72の計画が承認されるに至っています。
これらの計画の機関名、計画名の一覧を以下に示します。
平成28年度 公表(1月)17計画
福島県 | うつくしま「水との共生」プラン |
---|---|
千葉県 | 印旛沼流域水循環健全化計画 ・第2期行動計画 |
富山県 | とやま21世紀水ビジョン |
兵庫県 | ひょうご水ビジョン |
熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画 ・第2期行動計画 |
宮崎県 | 都城盆地硝酸性窒素削減対策基本 計画・同実施計画(最終ステップ) |
さいたま市 | さいたま市水環境プラン |
八王子市 | 八王子市水循環計画 |
国立市 | 国立市水循環基本計画 |
秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画 |
座間市 | 座間市地下水保全基本計画 |
大野市 | 越前おおの湧水文化再生計画 |
静岡市 | 第2次静岡市環境基本計画の一部 ・しずおか水ビジョン |
岡崎市 | 岡崎市水環境創造プラン |
高松市 | 高松市水環境基本計画 |
熊本市 | 第2次熊本市地下水保全プラン |
平成29年度 公表(1月)2計画
千葉市 | 千葉市水環境保全計画 |
---|---|
安曇野市 | 安曇野市水環境基本計画・同行動計画 |
平成29年度 公表(4月)10計画
宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画 |
---|---|
宮城県 | 北上川流域水循環計画 |
宮城県 | 名取川流域水循環計画 |
奈良県 | なら水循環ビジョン |
高知県 | 四万十川流域振興ビジョン |
高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画 |
長崎県 | 第2期島原半島窒素負荷低減計画(改訂版) |
豊田市 | 水環境協働ビジョン~地域が支える流域の水循環~ |
京都市 | 京都市水共生プラン |
福岡市 | 福岡市水循環型都市づくり基本構想 |
平成30年度 公表(4月)1計画
神奈川県 | 酒匂川総合土砂管理プラン |
---|
平成30年度 公表(12月)5計画
長野県 | 諏訪湖創生ビジョン |
---|---|
滋賀県 | 琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画〈第2期改定版〉 |
鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画 |
鹿児島県 | 第4期池田湖水質環境管理計画 |
高知市 | >2017鏡川清流保全基本計画 |
令和元年度 公表(1月)12計画
青森県 | ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する基本方針及び 流域保全計画(10流域) |
---|---|
宮城県 | 鳴瀬川流域水循環計画(第2期)(改定) |
秋田県 | >秋田県「水と緑」の基本計画 |
富山県 | とやま21世紀水ビジョン(改定) |
徳島県 | とくしま流域水管理計画 |
熊本県 | 熊本地域地下水総合保全管理計画・第3期行動計画(改定) |
大船渡市 | 大船渡湾水環境保全計画 |
品川区 | 水とみどりの基本計画・行動計画 |
葛飾区 | 河川環境改善計画 |
五泉市 | 第2次五泉市環境基本計画の一部 |
加古川市 | 第2次加古川市環境基本計画の一部 |
錦江湾奥会議 | 錦江湾奥流域水循環計画 |
令和2年度 公表(12月)10計画
長野県 | 第6次長野県水環境保全総合計画 |
---|---|
高知県 | 物部川清流保全計画 |
高知県 | 第2次仁淀川清流保全計画(改訂2版)(改定) |
旭川市 | 旭川市環境基本計画 (第2次計画・改訂版)の一部 |
ニセコ町 | 第2次ニセコ町環境基本計画の一部 |
仙台市 | 広瀬川創生プラン |
八王子市 | 八王子市水循環計画(改定) |
辰野町 | 辰野町環境基本計画の一部 |
西条市 | 西条市地下水保全管理計画 |
熊本市 | 第3次熊本市地下水保全プラン |
令和2年度 公表(3月)3計画
名古屋市 | 水の環復活2050なごや戦略・第2期実行計画 |
---|---|
松山市 | 長期的水需給計画基本計画(改訂版) |
うきは市 | 第2次うきは市環境基本計画の一部 |
令和3年度 公表(7月)12計画
調布市 | 調布市環境基本計画の一部 |
---|---|
宮城県 | 北上川流域水循環計画(第2期)(改定) |
宮城県 | 名取川流域水循環計画(第2期)(改定) |
滋賀県 | 琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)(改定) |
岡崎市 | 岡崎市水循環総合計画(改定) |
高松市 | 高松市水環境基本計画(改定) |
さいたま市 | 第2次さいたま市環境基本計画別冊水と生きものプラン(改定) |
鹿児島県 | 鹿児島湾ブルー計画(改定) |
鹿児島県 | 池田湖水質環境管理計画(改定) |
秦野市 | 秦野市地下水総合保全管理計画(改定) |
加古川市 | 第3次加古川市環境基本計画の一部(改定) |
大野市 | 大野市水循環基本計画(改定) |
※提出機関/計画名の順で掲載